Oplysningerne er fundet mange forskellige steder, derfor kan der være fejl.
Rettelser 1. juni 2013
Ejendomme i Diernæs
Gadenavn | Nr. | Anv. | Ejer | Matr. Nr. | Tidspunkt | Bemærkninger |
Diernæsvej | 101 | G | Christen Gøg Markus Deng Jep Deng Niels Schmidt Frederik Johansen Briks Jacobsen Poulsen Jens Moes Nis Skov Hans Gårde Peter Nissen Axel Kildeby Johannes H. Vibe Smidt Torben Thygesen | 60,18 | 1789 – 1795 1795 - 1805 1805 - o. 35 183? - o. 48 184? – 1874 1874 – 1876 1876 – 1886 1886 – 1912 1912 – 1913 1913 – e. 24 - - - | ”Djernisgaard”, senere (Vestergaard?), Djernæs Kro o. 1889 nu ”Kildely”, Landbrug Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer, Købmand fra Oksenvad Gårdejer Gårdejer; Savværk Specialarbejder |
Diernæsvej | 102 | G | Peder Nissen Have Laust S Laustsen Søren Laustsen | 94m.fl,18 | 1939 1955 1997 | ”Sundhøj” Gårdejer Gårdejer Gårdejer |
Diernæsvej | 103 | V V | Andelsmejeriet ”Borgegaard” W. Andersen Harry Christensen Aabenraa, J C Therm Nordisk byggekemi Edelhardt Arnholdt Holmberg | 73,18 | 1894 1965 - - - - | Mejeri Værkstedsleder Handelsselskab Glasproduktion Byggeartikler Rejsemontør/Teltholder |
Diernæsvej | 104 | V | Hans Christian Andersen Hans Andersen Jørgen Andersen Otto Krank Rene Krank | 80,18 | 1910 - - - - | Købmandsbutik Købmandsbutik Købmandsbutik Galleri Kunstmaler |
Diernæsvej | 105 | H | Søren Nissen Keld Søgaard Christensen | 145,18 | - - | Arbejdsmand - |
Diernæsvej | 106 | H | M. C. Christensen Peter Bossen Juhl Ingrid Isskov Axel Ganderup Andersen | 95,18 | - 1947 1970 1992 | Fhv. Gårdejer - Frue Arbejdsmand |
Diernæsvej | 107 | H | Lorentz Johansen Anni Johansen Arne Byriel Carstensen Jytte og Erland Sørensen Jytte Sørensen Thorkild Dalsgård Kim Sindal og Inger Noye Grethe Bjørgmose og Niels Pedersen Birgitte Dinesen Delfs | 123,18 | 1949 1956 1982 1986 1986 1988 1992 - 1996 - 1997 | Arbejdsmand Husmoder - - - - Landbrugsmekanikker - - - - Lærer |
Diernæsvej | 108 | H | Jens Juhl Ester Kjerstine Schmidt Gerd Rolf Georg Tøppewien Christian Clausen Aagesen Finn Laurids Thøgersen | 137,18 | 1962 - - - - - - - | Fhv, Gårdejer Fru Ledningsmontør - - - - - |
Diernæsvej | 110 | V | Alex Scherdetzki Karin Garante | 138,18 | - - | Arbejdsmand/Chauffør Mekanikerværksted |
Diernæsvej | 112 | H | Hendrik Detlef Bosak Gerda Daugbjerg | - - | Arbejdsmand - | |
Diernæsvej | 114 | H | Peter Tarp Knud Tarp Hans Niels Kurth | 136,18 | - - - | Arbejdsmand - Lagerarbejder |
Diernæsvej | 119 | H | August Kramer Marie Kramer Frederik Kramer Mejeriet ”Borgegaard” Steen Harrild Eriksen | 38,18 | ? 1937 1955 1956 - | Skomagermester Husmor Skomager Mejeristbolig Typograf |
Diernæsvej | 126 | G | Jørgen Assenholm og hustru Hans Clausen Assenholm Fru Assenholm Jørgen Clausen Assenholm Hans Clausen Assenholm | 2m.fl.18 | 1863 1914 - 1957 1980 - - - | ”Assenholm”, Landbrug Gårdejer - - - - - Stuehuset nedbrændte 1987 ”Vedbækgård” |
Diernæsvej | 131 | H | Richardt Ethelberg Ove Ethelberg Inger Lise Ethelberg | 135,18 | 1955 1972 1992 | ”Vedbækhus”, Arbejdsmand Arbejdsleder Husmor |
Diernæsvej | 133 | H | Ove Ethelberg Malthe F. Schøler Jens Jørgen Hansen | 119,18 | 1969 1972 - | Arbejdsleder Repræsentant Tømresvend |
Diernæsvej | 135 | H | Jørgen Ullerup Jens Lassen Jørgen Clausen Assenholm Christian Theodor Nissen Egon Paulsen Bomberg | 17,18 | - 1897 - - - | Skræddermester Arbejder Fodermesterbolig Graver ved Egvad kirke Murer |
Diernæsvej | ? | H | ? Madsen??? | - - | - Huset nedrevet | |
192 | G | Ole Poulsen Jørgen Poulsen Gerardus J. M. Pelgröm Christian Lauritsen Jacobsen | 66,0 | 1951 1969 - - | ”Elbjerg”, Gårdejer, (udflyttergård) Gårdejer Gårdejer Gårdejer | |
Djernæs Strandvej | 1 | V | Christian Juhl Erna Juhl Verner Krogsgård Nielsen Tina Maja Christiansen | 99,18 | - - - - | Vognmand Bensinforhandler Forretningsmand (Demo) Indehaver af Restaurant ”Søstjernen” |
Djernæs Strandvej | 3 | G | ??? Jørgen Petersen Peter Jørgensen Jørgen Petersen Iver Hansen Hellevad Jørgen Juhl Iver Jørgensen Juhl Jens Juhl Carl Nielsen Brøchner Niels Erik Brøchner | 8m.fl,18 | o.1643 Fra 1722 Til 1785 1785 - 1811 1811 - 1856 1856 - 1892 1892 - 1926 1921 1962 1980 | - ”Juhlsgaard”, Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer |
Djernæs Strandvej | 5 | G | - Poul Poulsen Nis Heisel (Svoger) Jeppe Autzen (Svigersøn) Jørgen Christensen Svigersøn Nis Hansen Jørgen Zachariassen Brink Niels Erik Brøchner Torben Brøchner | 4m.fl,18 | - 1838 1865 - 1885 - 1920 - - - - - | ”Sønderupgaard” Gårdejer Gårdejer Gårdejer - Gårdejer - Gårdejer - Gårdejer Gårdejer Gårdejer - |
Djernæs Strandvej | 7 | H | Rigmor Hansen Alfred Arthur Bruno Gumpert | 149,18 | - - - | - - - |
Djernæs Strandvej | 9 | H | Jørgen Christensen Christian Jensen Jørn Carstensen | 150,18 | - f. 1969 - | Fhv. Gårdejer ”Søderupgaard” Fhv. Husmand |
Djernæs Strandvej | 15 | H | Marie/Johanne Frosch Godske Schmidt Marius Bahrt Emil Mikkelsen Theodor Schmidt Martha Nielsen Schmidt | 81,18 | - - - f. 1921 f. 1925 - 1958 | Købmand købmand - - - Postbud Arbejdsmand Kogekone |
Djernæs Strandvej | 16 | H | ? Henrik Jacobsen Kobbelgaard Sara Kobbelgaard Henrik Markussen Marie Markussen, f. Seest Marius Christian Jensen Anna Kirstine Jensen Jannik Dam Larsen | 67,18 | 1804 1892 1903 1943? - 1952 1952 - - - | - Arbejder Ugift Boelsmand Enkefrue Fodermester Enkefrue - - - |
Djernæs Strandvej | 17 | H | Gamberg? Christine Cathrine Gejl Egon Lund | 19,18 | - - - | - - Gulvsliber |
Djernæs Strandvej | 19 | V | Hans J. Schmidt Carl Jørgen Juhl (Johansen) Finn Laurids Thøgersen | 65,18 | - - - | - Glasfabrikant - - |
Djernæs Strandvej | 21 | V | Iver Petersen Schmidt Niels Nissen Peter Nissen Nis Michael Lauritzen Carl Eggers Kim Warncke Andersen | 33,18 | 1841 1850 1898 1914 1958/59 - | Smedie Smedie Smedie Smedie Smedie Vinduespolering |
Djernæs Strandvej | 23 | G | ??? Jørgen Nissen ? Markus Jørgensen? Markus Jørgensens enke? Christian Leisgård? Chresten Nissen? Poul Poulsen? Jørgen Straatag Jørgen Majgaard Thøger Christensen Hans Juhl Christensen Johannes Juhl Christensen Jørgen Juhl Christensen Iver Juhl Christensen Chresten Lei | 7m.fl, 18 | o. 1543? 1789 1790 1803 1805 1807 1847 - - o. 1850 1875 1922 - - - | ”Majgaard” nedrevet, Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Juletræsdyrker/handler |
Djernæs Strandvej | 26 | G | ??? Falle Petersen Nis Mortensen Peter Nissen Iver Iversen Jep Kjær Nis Petersen Falle Petersen Ravn Nis Petersen Ravn Christian Pedersen Lauritzen Hans Jacobsen Christian Lauritzen Jacobsen | 11m.fl,18 | o. 1643? o. 1704 1755 1763 - 1789 1789 – 1790 1791 – 1808 1812 – 1854 1854 – 1888 1888 – 1926 1926 - 1985 - - | ”Østergaard” Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer - |
Djernæs Strandvej | 27A | G V V | ??? Hans Jepsen Jep Hansen Hans Juhl Iver Peter Paulsen Hans J. Poulsen Jens Poulsen Svend Aage Christiansen Chresten Lei Leif Bisballe | 6,18 | - 1904 - - - - - - - - | ”Søderupgaard 1”?, Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Glasfabrikant/Lejligheder Salg af juletræer og pyntegrønt Lejligheder - - |
Djernæs Strandvej | 27B | V V V | Hans Jepsen Jep Hansen Jep Hansen Hans Juhl Iver Peter Paulsen Hans Juhl Poulsen Jens Poulsen Svend Aage Christiansen Chresten Lei Pers Biler | 6,18 | - - f. 1803 1824 1892 1917 - - - - | ”Søderupgaard 1” Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Glasfabrikant/ Lejligheder Salg af juletræer og pyntegrønt/ Mekaniker/ Lejligheder - |
Djernæs Strandvej | 28 | H | Marie Andersen Jørgen Christoffersen Mogens Hynding Petersen Dorthe Lene Kyster | 117,18 | 1943 - - - | - Elinstallatør Smed - - |
Djernæs Strandvej | 29 | G | ??? Hans Hans Morten Hansen (Krongaard) Hans Clausen Assenholm Nis Nissen Andreas Jacobsen Iver Peter Paulsen Anker Paulsen Peter Paulsen Marie Paulsen | 1m.fl,18 | 1789? - - - - - - 1904 1917? - - | ”Søderupgaard 2”, Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Overassistent Gårdejer - |
Djernæs Strandvej | 30 | H | Jørgen Jørgensen Marie og Anne C. Jørgensen Peter Bækgaard Aldershaab | 24,18 | - - - | Bygmester Husholder - Tandlæge - |
Djernæs Strandvej | 31 | H | Cathrine Marie Poulsen Jørgen Jensen | 141,18 | - - | Sygeplejeske Arbejdsmand |
Djernæs Strandvej | 32 | H | Jens Ravn Vilhelm Johan Joachim Gaedt Jane Thora Gourani | 27m.fl,18 | - - - - | - Arbejdsmand - - |
Djernæs Strandvej | 34 | H | Margrethe Jacobsen Hans Jørgen Jacobsen | 258,18 | - - | - - |
Djernæs Strandvej | 45 | G | Andreas Staugaard Christiana Maria Staugaard Tommy Kristensen | 83m.fl,18 | - - 1985 | ”Ved Slusen” Gård brændte i 1950, stuehuset lå Vest for vejen ud til Maden Gårdejer og Overkonstabel |
Havvejen | 197 | V | Marie og Hans Horstmand Finn Ruwald Juhl Peter Hugo Hadberg Tina Maja Christiansen | 427,31 | 1966 - 1976 1985 - | Diernæs Strand Cafeteria Restauratør Restauratør “Finns Cafeteria” Restauratør “Søstjernen” Restauratør |
Havvejen | 199 | H | Frede Lei Johanne Lei | 73mfl,31 | - - | Fhv. Gårdejer Frue |
Peblingegyde | 1 | H | Peder Jepsen Peder Karstensen Peder Pedersen Hans Iversen Iver Petersen Schmidt Jørgen Paulsen Poul Jørgensen Schmidt Poul Christensen Nis Hinnum Willads Lund Godfred Petersen Flebbe Birthe Marie Flebbe Jørgen Godfred Flebbe Maria Flebbe Jessie Flebbe og Dines Møller Olesen | 22,18 | ? 1777 1781 1796 1826 1841 1864 1866 1867 1902 1907 1921 1941 1969 1979 - | Smedje - - - - - - - - - - Husejer - Husejer - - - |
Peblingegyde | 1A | H | Niels Holger Good | 191,18 | - | Elektriker |
Peblingegyde | 3 | H | G . Sindbert Nielsen Karl Jørn Schmidt | 91,18 | - - | Murer - |
Peblingegyde | (2) | Hus | Marie og Johanne Frosch | ? | o. 1905 - | Høkerbutik, Nedrevet - |
Peblingegyde | 4 | G | - Outzen Christoffer Andreas Schultz Have Andersen Niels Jensen Helle Damgaard Overgaard | 34m.fl,18 | 1777/1866 o. 1900 f. 1936 o. 1943 o. 1947 - 1949 1990 - | - Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Sygeplejeske - |
Peblingegyde | 5 | ? | Niels Gundersen Nielsen Carl Jørn Schmidt | 16m.fl,18 | - - | Gartner - |
Peblingegyde | 6B | H | John Christian Nissen | 260,18 | - | Vognmand |
Peblingegyde | 7 | Wilhelm Giel Leon Cicielski Jørgen Kjerkemand Gotfred Andersen Brink Jørgen Brink M. Elbæk Arne Thomsen | 62,18 | - - 1939 - - - - - | Landmand Landmand Landmand Arbejder Svejser - - - | |
Peblingegyde | 8 | H | Johannes Gejl Gert Starke Birthe Hanne Kellemann | 69,18 | - - - - | Arbejdsmand Mekaniker - - |
Peblingegyde | 9 | H | Hans N.Hansen? Hans Hansen (Heise) Peter Hadberg | 90,18 | - - - | - Arbejdsmand Mekaniker/Slagteriarbejder |
Peblingegyde | 12A | H | Hoptrup sogn Børge Nielsen Wolfgang Bjorholm | 55,18 | - - - | Kommuneskole i Djernæs, nedlagt 1968 - - |
Peblingegyde | 13 | H | Per Krichau Birgitte Nielsen Kofoed | 259,18 | - - | - - |
Peblingegyde | 18 | H | ??? Kristian Johansen Flemming Hansen Erik Sandholdt Johnny Michael Raun | 35m.fl,18 | o. 1793 - - - - | - Landmand/ Gårdejer Maskinfører Fabriksarbejder - |
Peblingegyde | ??? | Christian Krøjgaard Black??? Carl Lage - | - - - - | - - Huset nedbrændte o. 1960, og ikke gennemopført, | ||
Peblingegyde | 20 | H | Hans Hansen? Hansine Hansen Hans Hansen m. fl. J. Schmidt | 31,18 | - - - - | - Fru Arbejdsmand - |
Peblingegyde | 22 | H | ??? Andreas Jørgensen Christian Lauritzen Jacobsen | 63,18 | - - - | - Depotbestyrer Landbrugsmedhjælper/Gårdejer |
Peblingegyde | 24 | H | Laurits Christiansen Thomas C. Gildberg Anna Marie Gildberg Peter Trans Olsen S. Petersen | 25,18 | 1921 1953? - - 1980 | Skrædder Arbejdsmand Fru Tømresvend - |
Peblingegyde | 25 | H | I/S | 128,18 | 1951 | Djernæs Vandværk |
Venbjerg | 2 | G | Jacob Scherrebeck Jacob Scherrebecks arvinger Dyrlæge Torben Sejr Conradsen | 13,18 | 1939 - - - | Landmand - - Bagersvend |
Venbjerg | 4 | H | Pia og Rolf Jensen | 29,18 | - | Landbrugsmedhjælper |
Venbjerg | 29 | V | I/S | 115,18 | - | Sønderballe Vandværk |
Venbjerg | 30 | G | Nis Hejsel Frederik Heissel Frede Heissel Erik Heisel Peter Christian Heissel | 3mfl.18 | 1866 1904 1929 - 1985 | ”Venbjerg” Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer |
Venbjerg | 33 | H | Frede Heissel Erik Heissel | 106,18 | - - | Gårdejer Gårdejer |
Venbjerg | 40 | G | Bertel Christensen Smit Christen Jacobsen Grønfeld (fra Ølgod) Peder Jørgensen Jørgen Kornelius Overgaard Peter C. Overgaard Anna K. Overgaard Viggo Carstensen Egon A. P. Hansen | 10m.fl,18 | f. 1775 1787 til 1800 1800 1856 - 1899 - - 1984 | ”Overgaard” Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejerske/Enkefrue Bilforhandler Gårdejer |
Venbjerg | 46 | G | Jens Christian Jensen Hans Jensen Jens Christian Jessen Hans Jensen Jessen Jørgen Lautrup Jessen Jens B. Jensen Jens Christian Jessen? Jens Peter Jensen Heinrich Möller Ellen Dorthea Möller Steen Hansen | 23m.fl,18 | 1780 - - f.1838 - - 1903? 1908 - 1990 - | ”Nydam”, Landervejskro/Gård Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejerske Gårdejer Gårdejer Gårdejer |
Dundelum | 2 | G | Christian Jensen Harry Jørgensen - | 28m.fl,18 | - 1963 - | Landbrug Ejendomme nedrevet/nyt hus genopført. Arbejdsmand |
Dundelum | ? | H | Nedrevet | |||
Dundelum | 10 | H | Dorthea C. Lei Jes Ole Jørgensen/Jytte Weber Jørgensen | 104,18 | - - - | Fru ”Vilfang”, Mekaniker/Fritidspædagog - |
Dundelum | 14 | G | Falle Eriksen Jørgen Lei Jørgen Chr. Lei Hans Christian Lei Cathrine Lei Frede Lei Jørgen Christensen Lei | 9,18 | - o. 1838 1872 1915 - - - | ”Dundelum” Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer |
Dundelum | 49 | H | Friedrich Nielsen Georg A. Cederholm | 152,20 | - | Fodermester Medhjælper |
Vikærparken | 20 | G | Jeppe von Qualen Niels Bryld Hans Bryld Anne-Marie Harboe Hadberg | 36,18 | - - - - | ”Regelsgaard”, Gårdejer Gårdejer Gårdejer Landmåler |
Skydsbjerg | 1 | H | Kleener Ove Marquardt Andersen Jørgen Andersen | 157,18 | - - - | - - Fhv. Købmand |
Skydsbjerg | 4 | H | Holger Christensen J. Christensen Thomsen Finn D. Jensen | 216,18 | - - - - | Specialarbejder - Leder af Dalhoffminde Chauffør |
Skydsbjerg | 5 | H | Tina Brøchner | 354,18 | - | Sygeplejeske |
Skydsbjerg | 6 | H | Søren L. Jensen | 154,18 | - | Specialarbejder |
Skydsbjerg | 7 | H | Aage Lauritzen Ole Damgaard Nielsen | 156,18 | - - | Faglærer Faglærer |
Skydsbjerg | 8 | H | Svend Aage Bosak | 151,18 | - - | Arbejdsmand |
Skydsbjerg | 10 | H | Harald Bosak Hans Voss J. Geadt Lis Kjerstine Hamann | 148,18 | - - - - | Arbejdsmand Maskinfører - - |
Skydsbjerg | 12 | H | Dorde Kirstine Christiansen | 147,18 | - | Studerende |
Skydsbjerg | 14 | H | A. Hansen Rasmus Petersen Rasmus Petersen Kresten Fink Lycke og Ketty D. Paulsen | 37,18 | o. 1914 - 18 1952 1954 - - | - Arbejdsmand, Huset nedrevet 1954 ”Husflid”, - - |
Kjeldehave | 9 | G | Niels Petersen Degn Jes Knudsen Marie Knudsen Carl Sørensen F. Sørensen Niels Erik Brøchner Ole og Lis H. Nissen | 93,18 | 1934 1949 - 1967 - - - | ”Kjeldehave”, Landbrug Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer Tømre/Lægesekretær - |
Skærbæk | 1 | G | Peder Lauritzen ???? Ellen Tøgesdatter Simon Scherrebeck Ib Petersen Jensen Sigurd Jensen Christian Anders Eriksen | 12,18 | - - - 1941 - 1964 | ”Skærbækgaard”, Gårdejer Gårdejer Gårdejer Sognefoged for Hoptrup Sønder Sogn Gårdejer Gårdejer |
Skærbæk | ? | Erik Simonsen ??? E. Eriksen.Ladegaard Jørgen Eriksen Iver Scherrebæk | - - - - | ”Ladegård”?, Gård nærmest søen og skærbæk nr. 3, nedrevet o.1895 Gårdejer - | ||
Skærbæk | ? | H | Hansen | ? | - | Aftægtsbolig, Nedrevet? |
Skærbæk | 3 | G | ??? Nis Olufsen Nis Nissen Søren Madsen Jørgen Pedersen Jørgen Hansen Wolf Hans Christian Wolf Oluf Wolf Hans From Peter Hansen (Svigersøn) Hans Peter Hansen (søn) Erik Peter Petersen | 14m.fl,18 | o. 1643 1794 > 1818 1818 1831 1832 1864 1906 1924 1929 - 1972 1989 | ”Skærbækgaard” Landmålerrapport Fæstebrev (til Søren Madsen) Fæstebrev Købekontrakt og fæstebrev Købekontrakt og fæstebrev Overladelses- og aftægtskontrakt Overtog gården Gårdejer Gårdejer Gårdejer Gårdejer ”Slivsøgård”, Landbrugsmedhjælper |
Finn Ruwald Juhl
21.11.2022 16:46
Hej Johan.
Tak for oplysningen.
Så har jeg rettet din fars navn.
MVH
Finn
Johan Kirkmand
21.11.2022 09:36
Angående Peblingvej 7 i Diernæs. Min fars navn er stavet forkert. Navnet er: KJERKEMAND.